System And Components
No drawing in the source data

IES: c162050
Part NumberPart NameQty
4L64581 NUT1
4L71242 BOLT1
4N38823 CONTACT1
8M90644 SHIM 1.63 mm(.064 in.) thick1
1P64525 INSULATOR2
4N77776 SPACER .254 mm(.010 in.) thick2
9L72357 SHIM .99 mm(.039 in.) thick3
4N90988 SPACER 5.08 mm(.20 in.) thick1
1P64539 BAR 6.35 mm(.25 in.) thick1
9L362510 SPRING .56 mm(.022 in.) thick1
8L860111 SPACER .051 mm(.002 in.) thick6
9L362612 SPACER .41 mm(.016 in.) thick1
9L934713 SHIM .51 mm(.020 in.) thick1
← Back