Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

1262047

HEAD

← Back
12Models
44Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight76.90 lb (34.88 kg)
Service Parts (1)
▼Found in Assemblies (44)
AssemblyModelRef#QtyNote
129-7832 CYLINDER GP-STICKS/N 4SS1-UP; 9GS1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69IN) STROKE345B L16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N 4SS1-UP; 9GS1-UP · 190MM (7.48 IN) BORE X 1758MM (69.21 IN) STROKE345B L16
129-7832 CYLINDER GP-STICKS/N BFG1-UP; 7KS1-UP; 2SW1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69.21IN) STROKE345B16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N BFG1-UP; 7KS1-UP; 2SW1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69.21IN) STROKE345B16
129-7832 CYLINDER GP-STICKS/N 9PZ1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69.21IN) STROKE365B16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N 9PZ1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69.21IN) STROKE365B16
204-9063 CYLINDER GP-STICKS/N 9PZ1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69.21IN) STROKE365B16
222-0682 CYLINDER GP-STICKS/N 9PZ1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE365B16
129-7832 CYLINDER GP-STICKS/N ALB1-UP; AGS1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69IN) STROKE345B II16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N ALB1-UP; AGS1-UP · 190MM (7.48 IN) BORE X 1758MM (69.21 IN) STROKE345B II16
129-7832 CYLINDER GP-STICKS/N AKJ1-UP; AKX1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345B II16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N AKJ1-UP; AKX1-UP · 190MM (7.5IN) BORE X 1758MM (69.2IN) STROKE345B II16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N AKJ1-UP; AKX1-UP · 190MM (7.5IN) BORE X 1758MM (69.2IN) STROKE345B II16
259-0771 CYLINDER GP-STICKS/N AKJ1-UP; AKX1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345B II6
129-7832 CYLINDER GP-STICKS/N ALD1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345B II16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N ALD1-UP · 190MM (7.5IN) BORE X 1758MM (69.2IN) STROKE345B II16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N ALD1-UP · 190MM (7.5IN) BORE X 1758MM (69.2IN) STROKE345B II16
259-0771 CYLINDER GP-STICKS/N ALD1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345B II6
129-7832 CYLINDER GP-STICKS/N CCC1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69.21IN) STROKE345B II16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N CCC1-UP; FEE1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69.21IN) STROKE345B II16
129-7832 CYLINDER GP-STICKS/N DCW1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69IN) STROKE345B II16
200-3525 CYLINDER GP-STICKS/N DCW1-UP · 190MM (7.48 IN) BORE X 1758MM (69.21 IN) STROKE345B II16
204-9063 CYLINDER GP-STICKS/N CTY1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1758MM (69.21IN) STROKE365B16
222-0682 CYLINDER GP-STICKS/N CTY1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE365B16
204-2823 CYLINDER GP-BOOMS/N DER1-108 · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE365B II2
204-2823 CYLINDER GP-BOOMS/N CFJ1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1792MM (70.55IN) STROKE365B2
222-0682 CYLINDER GP-STICKS/N SDL1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE365B16
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C3
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C3
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C7
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C3
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C7
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N TAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C3
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D7
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N JKN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L7
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N RAE1-UP; PBT1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L7
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N S5M1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C L3
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N BYC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L7
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N NNF1-UP; MEN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D7
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N PZG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D L7
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N WTD1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D L7
c9673937
c9674803
h66063e16