Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

1316418

EDGE AS.

← Back
8Models
20Assemblies
1Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillar
▼Found in Assemblies (20)
AssemblyModelRef#QtyNote
120-4431 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N 3ZM1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315-A1
122-0181 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N 3ZM1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315-A1
121-6509 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N 3ZM1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315-A1
122-0187 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N 3ZM1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315-A1
120-4431 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N 4MM1-UP; 9SR1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)317 N1
122-0181 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N 4MM1-UP; 9SR1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)317 N1
121-6509 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N 4MM1-UP; 9SR1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)317 N1
122-0187 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N 4MM1-UP; 9SR1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)317 N1
120-4431 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N 5SW1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315B L1
122-0181 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N 5SW1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315B L1
121-6509 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N 5SW1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315B L1
122-0187 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N 5SW1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315B L1
120-4431 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N 9WW1-UP; 6DZ1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)317B L1
122-0181 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N 9WW1-UP; 6DZ1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)317B L1
121-6509 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N 9WW1-UP; 6DZ1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)317B L1
122-0187 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N 9WW1-UP; 6DZ1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)317B L1
120-4431 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N ANF1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315C1
122-0181 BUCKET AS-EXCAVATIONS/N ANF1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315C1
121-6509 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N ANF1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315C1
122-0187 BUCKET AS-EXTREME EXCAVATIONS/N ANF1-UP · 600-MM (23.6-IN) WIDE X 0.35-CU M (0.46-CU YD) CAPACITY. J-300 ADAPTERS, (3X)315C1
▼Parts in Same Assemblies (1)