Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

1729265

PISTON

← Back
16Models
25Assemblies
18Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight3.80 lb (1.72 kg)
▼Found in Assemblies (25)
AssemblyModelRef#QtyNote
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N N9S1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE14M36
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N E9S1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE14M-36
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N B9L1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE160M6
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N B9M1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE140M6
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N B9G1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE140M6
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N B9T1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE160M6
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N R9L1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE160M 26
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N R9S1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE12M 26
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N R9M1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE140M 26
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N R9W1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE120M 26
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N R9G1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE140M 26
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N R9T1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE160M 26
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N R9P1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE12M 26
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N N9R1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE12M 36
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N N9P1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE12M 3 AWD6
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N N9M1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE140M 36
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N N9G1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE140M 3 AWD6
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N N9L1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE160M 36
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N N9T1-UP · 89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE160M 3 AWD6
242-9893 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N 5BL1-3294 · PART OF 242-9900 BUCKET GP-MULTIPURPOSE446B2
242-9893 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N 7KW1-UP · PART OF 242-9900 BUCKET GP-MULTIPURPOSE2
242-9893 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N 5BL384-2499 · PART OF 242-9900 BUCKET GP-MULTIPURPOSE446B2
242-9893 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N 5BL2500-UP · PART OF 242-9900 BUCKET GP-MULTIPURPOSE446B2
242-9893 CYLINDER GP-HYDRAULICS/N DBL1-UP · PART OF 242-9900 BUCKET GP-MULTIPURPOSE446D2
277-3811 CYLINDER GP-HYDRAULIC -SNOW WING89-MM (3.5-IN) BORE X 565.5-MM (22.3-IN) STROKE · PART OF 275-5877, 452-4030 LINK GP-LIFTSNOW WING6