Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

2897743

ROD AS

← Back
14Models
50Assemblies
27Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight91.29 lb (41.41 kg)
▼Found in Assemblies (50)
AssemblyModelRef#QtyNote
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N TDY1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE315F LCR2
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N RAF1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314F CR2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N DFP1-UP; CJX1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE324D14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N DFP1-UP; CJX1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE324D2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N PHX1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N PHX1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N KGF1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N KGF1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D2
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N KCD1-UP; HJX1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N CLA1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N CLA1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N DDW1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N JBC1-UP; HCW1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N JBC1-UP; HCW1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N BYJ1-UP; PDP1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D CR14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N BYJ1-UP; PDP1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D CR14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N BYJ1-UP; PDP1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D CR2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N SBP1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D LCR14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N MGG1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N MGG1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N TGY1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D L14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N LRK1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N DLP1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N MNB1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE329D14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N MNB1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE329D2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N LKA1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N LKA1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N DWR1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N DWR1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N PNJ1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N PNJ1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE311D LRR14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N SKA1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D L14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N SKA1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D L14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N RHL1-UP; KES1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N XGK1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE312D L14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N TXN1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D LCR14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N TXN1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D LCR14
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N WLN1-UP; XHR1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D CR14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N WLN1-UP; XHR1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D CR14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N WLN1-UP; XHR1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D CR2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N SSZ1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D LCR14
289-8086 CYLINDER GP-BUCKETS/N SSZ1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D LCR14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N SSZ1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE314D LCR2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N GDP1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D L14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N GDP1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D L2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N TDH1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N TDH1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N SPN1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D L14
358-2108 CYLINDER GP-BUCKETS/N SPN1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE320D L2
289-7699 CYLINDER GP-BUCKETS/N JAT1-UP · 100-MM (3.9-IN) BORE X 939-MM (37-IN) STROKE324D14