Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

3240352

HEAD AS-110X60

← Back
7Models
33Assemblies
24Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight3.69 lb (1.67 kg)
▼Compatible Models (7)
▼Found in Assemblies (33)
AssemblyModelRef#QtyNote
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N SEF1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE434E2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N SEF1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE434E2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N DPH1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE428E2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N DPH1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE428E2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N MAW1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE422E2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N MAW1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE422E2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N SJW1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE428F2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N SJW1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE428F2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N LRH1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE422F2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N LRH1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE422F2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N LDH1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE434F2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N LDH1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE434F2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N MTR1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE434F2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N MTR1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE434F2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N RAK1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE428F2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N RAK1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE428F2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N LBH1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE428F2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N LBH1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE428F2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N FLY1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE434F2
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N FLY1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE434F2
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N LYF1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE422F22
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N LYF1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE422F22
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N LYG1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE428F22
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N LYG1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE428F22
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N LYK1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE434F22
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N LYK1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE434F22
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N HWK1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE427F22
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N HWK1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE427F22
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N HWN1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE428F22
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N HWN1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE428F22
320-5936 CYLINDER GP-BOOMS/N HWR1-UP · 110-MM (4.33-IN) BORE X 942-MM (37-IN) STROKE434F22
320-5932 CYLINDER GP-STICKS/N HWR1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 677-MM (26.65-IN) STROKE434F22
356-1876 CYLINDER GP-BOWL -BOWL CONTROLS/N YCB1-UP · 110-MM (4.3-IN) BORE X 600-MM (23.6-IN) STROKE613G1 J