Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

3240382

HEAD-AS-130X

← Back
6Models
42Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight13.98 lb (6.34 kg)
▼Compatible Models (6)
▼Found in Assemblies (42)
AssemblyModelRef#QtyNote
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N EME1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE442E2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N EME1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE442E2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N EME1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE442E2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N EME1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE442E2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N NBA1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444E2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N NBA1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444E2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N NBA1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444E2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N NBA1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444E2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N LNR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE432F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N LNR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE432F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N LNR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE432F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N LNR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE432F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N SEJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE432F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N SEJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE432F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N SEJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE432F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N SEJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE432F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N PXR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE432F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N PXR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE432F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N PXR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE432F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N PXR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE432F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N LJJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N LJJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N LJJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N LJJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N JXR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N JXR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N JXR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N JXR1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N HWS1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444F22
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N HWS1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444F22
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N FBN1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N FBN1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N FBN1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444F2
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N FBN1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444F2
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N HWP1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE432F22
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N HWP1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE432F22
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N LYJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE432F22
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N LYJ1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE432F22
320-6522 CYLINDER GP-BOOMS/N LYL1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 1032-MM (40.62-IN) STROKE444F22
320-6523 CYLINDER GP-STICKS/N LYL1-UP · 130-MM (5.11-IN) BORE X 690-MM (27.16-IN) STROKE444F22
356-1880 CYLINDER GP-APRONS/N YCB1-UP · 130-MM (5.1-IN) BORE X 550-MM (21.7-IN) STROKE613G1 J
453-5938 CYLINDER GP-TILT130-MM (5.12-IN) BORE X 305-MM (12.01-IN) STROKE · PART OF 452-0812 CONTROL AR-BUCKET930K1