Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

3286117

SENSOR GP-POSN

← Back
8Models
21Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight2.20 lb (1.00 kg)
▼Found in Assemblies (21)
AssemblyModelRef#QtyNote
345-3022 CYLINDER GP-APRONS/N DBK1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE621H9
439-1996 CYLINDER GP-APRONS/N DBK1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE621H14
345-3022 CYLINDER GP-APRONS/N DBW1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE627H9
439-1996 CYLINDER GP-APRONS/N DBW1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE627H14
319-5045 CYLINDER GP-STEERINGS/N TFS1-777 · 90-MM (3.6-IN) BORE X 584-MM (23-IN) STROKE966K12
319-5045 CYLINDER GP-STEERINGS/N Z4W1-459 · 90-MM (3.6-IN) BORE X 584-MM (23-IN) STROKE972K12
319-5045 CYLINDER GP-STEERINGS/N PBG1-872 · 90-MM (3.6-IN) BORE X 584-MM (23-IN) STROKE966K12
319-5045 CYLINDER GP-STEERINGS/N PEM1-591 · 90-MM (3.6-IN) BORE X 584-MM (23-IN) STROKE972K12
319-5045 CYLINDER GP-STEERINGS/N NGX1-205 · 90-MM (3.6-IN) BORE X 584-MM (23-IN) STROKE966K XE12
345-3022 CYLINDER GP-APRONS/N EAZ1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE621H9
439-1996 CYLINDER GP-APRONS/N EAZ1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE621H14
345-3022 CYLINDER GP-APRONS/N LCT1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE627H9
439-1996 CYLINDER GP-APRONS/N LCT1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE627H14
345-3022 CYLINDER GP-APRONS/N WTA1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE621K9
439-1996 CYLINDER GP-APRONS/N WTA1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE621K14
345-3022 CYLINDER GP-APRONS/N WTC1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE627K9
439-1996 CYLINDER GP-APRONS/N WTC1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE627K14
345-3022 CYLINDER GP-APRONS/N WTL1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE621K9
439-1996 CYLINDER GP-APRONS/N WTL1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE621K14
345-3022 CYLINDER GP-APRONS/N WTN1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE627K LRC9
439-1996 CYLINDER GP-APRONS/N WTN1-UP · 150-MM (5.9-IN) BORE X 565-MM (22.2-IN) STROKE627K LRC14