3349980
MOTOR GP-SWING
334-9980 MOTOR GP-SWING
S/N SD21-UP
PART OF 334-9975 MOTOR GP-SWING
S/N SD21-UP
PART OF 334-9975 MOTOR GP-SWING
23Models
50Assemblies
1Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight154 lb (69.85 kg)
Service Part For (1)
Supersessions (1)
▼Compatible Models (23)
▼Found in Assemblies (50)
| Assembly | Model | Ref# | Qty | Note |
|---|---|---|---|---|
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N P5D1-UP; L5R1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N A3L1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N SD21-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 352F XE VG | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N P271-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D2 | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N M2R257-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345C MH | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N DHP1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N R5K1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | W345C MH | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N TAJ1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N D3S308-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345C MH | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N ELS1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345C | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N SPC1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N FPC1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N GPH1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N LYS1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N H3K1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 330D FM | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N E4K1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 330D FM | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N NEG1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N JKN1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N BRB1-391 · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 568 FM | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N RAE1-UP; PBT1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N EEH1-UP; RAJ1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N NRF1-UP; B6N1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N YEE1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N S5M1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N MTE1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345C | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N RGG1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N RGD1-UP · FIELD REPLACEMENT FOR 225-4506 | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N SCN207-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345C L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N MLK1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N BYC1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N KFH1-UP; LKY1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N NLM1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D L VG | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N MZW1-UP; KFX1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349E L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N TFG1-UP; MPZ1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349E L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N DGE1-UP; KCN1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349E L VG | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N M3E1-UP; M3F1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345C | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N NNF1-UP; MEN1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N PZG1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N JGB1-UP; KHS1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N WTD1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N FJB1-UP; SPG1-UP; RGH1-UP; WHZ1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349E | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N RBJ1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N P5D1-UP; L5R1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 345D | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N DKN1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D L | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N GKF1-UP; KLH1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N ZAE1-UP; YAG1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349D2 | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N S3P1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349E | 2 | Y | |
| 334-9975 MOTOR GP-SWINGS/N JAE1-UP · PART OF 225-4505 MOTOR & MTG GP-SWING | 349E L HVG | 2 | Y |
▼Parts in Same Assemblies (1)