Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

3588504

CYLINDER AS

← Back
16Models
50Assemblies
26Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight332.01 lb (150.60 kg)
▼Found in Assemblies (50)
AssemblyModelRef#QtyNote
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N XAJ1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE352F XE VG5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N HLB1-UP; TEW1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349F5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N WNA1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE352F5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N GAX1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349D25
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N MDR1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE352F5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N WEC1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349D25
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N LKG1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE3495
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N MGR1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE3525
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N RBY1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE3495
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N DYS1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE3495
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N ERW1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE3525
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N DYZ1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE3525
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N RYG1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE3495
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N KZY1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE3525
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345C5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N DHP1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE345C8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N DHP1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345C5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE345C8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345C5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N TAJ1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345C5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N GPH1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345C L5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N NEG1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE345D8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N NEG1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N JKN1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE345D L8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N JKN1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N RAE1-UP; PBT1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE345D L8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N RAE1-UP; PBT1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N EEH1-UP; RAJ1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N YEE1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N S5M1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345C L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N RGG1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N RGD1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N MLK1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N BYC1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE345D L8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N BYC1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N KFH1-UP; LKY1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N NLM1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE345D L VG5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N MZW1-UP; KFX1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349E L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N TFG1-UP; MPZ1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349E L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N DGE1-UP; KCN1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349E L VG5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N NNF1-UP; MEN1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE349D8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N NNF1-UP; MEN1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349D5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N PZG1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE349D L8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N PZG1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N JGB1-UP; KHS1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349D L5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N WTD1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE349D L8
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N WTD1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349D L5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N FJB1-UP; SPG1-UP; RGH1-UP; WHZ1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349E5
358-8503 CYLINDER GP-BUCKETS/N RBJ1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (55-IN) STROKE349D L5
274-2459 CYLINDER GP-BUCKETS/N GKF1-UP; KLH1-UP · 170-MM (6.7-IN) BORE X 1396-MM (54.9-IN) STROKE349D8