Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

4827666

SKID AS

← Back
29Models
50Assemblies
4Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight18.81 lb (8.53 kg)
▼Found in Assemblies (50)
AssemblyModelRef#QtyNote
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT299D23×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N L321-UP; S1L1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW272D33×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N B621-UP; JX31-UP; GX91-UP; P3R1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW299D33×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N DX81-UP; D5R1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW226D33×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N PWN1-UP; HRS1-UP; D5Z1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW232D33×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N R231-UP; S381-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW299D3 XE3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N WS51-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW249D33×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N K5S1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW239D33×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N GJ51-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW232D33×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N EK51-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW226D33×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N BGZ1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW236D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N DZT1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW242D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N EZW1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW257D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N FTL1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW259D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N BYF1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW246D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT277D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N GTL1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW279D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N DTB1-99999 · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW262D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT287D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N TAW1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW289D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N KTS1-99999; LST1-99999 · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902 BLADE GP-SNOW262D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT277D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT279D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT287D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT289D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT236D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT242D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT257D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT259D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N HRD1-99999 · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902 BLADE GP-SNOW226D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N KXC1-UP; DPR1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW232D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N CD41-UP; BL91-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW239D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N AH91-UP; GWR1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW249D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N JSL1-UP; HMR1-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW246D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N AS21-UP · PART OF 481-3668 BLADE AR226B33×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT272D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT272D XHP3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT299D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT299D XHP3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT297D3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT272D23×2
489-3912 PLATE GP-SIDES/N DX21-UP; FD21-UP · PART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902, 585-3780 BLADE GP-SNOW299D23×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT297D23×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT906H23×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT908H23×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT907H23×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR · AN ATTACHMENT906M3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT906K3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT907K3×2
489-3912 PLATE GP-SIDEPART OF 481-3666, 481-3667, 481-3668, 481-3669, 481-3670 BLADE AR, 574-0902 BLADE GP-SNOW · AN ATTACHMENT908K3×2
▼Parts in Same Assemblies (4)