Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

4T4801

PISTON

← Back
5Models
14Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight40.10 lb (18.19 kg)
▼Compatible Models (5)
▼Found in Assemblies (14)
AssemblyModelRef#QtyNote
311-7786 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N RTL1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785G1
311-7786 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N 6HK1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785B1
4T-5931 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N 6HK1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785B1
311-7786 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N 1HW1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785C1
4T-5931 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N 1HW1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785C1
311-7786 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N 5AZ1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785C1
4T-5931 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N 5AZ1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785C1
311-7786 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N APX1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785C1
4T-5931 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N APX1-1759 · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785C1
311-7786 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N MSY1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785D1
4T-5931 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N MSY1-188 · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785D1
311-7786 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N DMC1-UP · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785D1
4T-5931 CYLINDER GP-HOIST -TELESCOPINGS/N DMC1-142 · STAGE (1) 292.1-MM (11.5-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE. STAGE (2) 234.95-MM (9.25-IN) BORE X 1081-MM (42.6-IN) STROKE785D1
c6706642