Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

8C8764

FUEL SYSTEM

← Back
3Models
50Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight0.65 lb (0.29 kg)
▼Compatible Models (3)
▼Found in Assemblies (50)
AssemblyModelRef#QtyNote
7C7044 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2KENWORTH · S/N 7FB76177-99999 & 4MG1-35783406B
7C7617 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2KENWORTH · S/N 7FB75846-99999 & 4MG1-35853406B
7C7804 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB73682-99999 & 4MG1-35703406B
7C7805 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB73683-99999 & 4MG1-30793406B
7C9439 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2KENWORTH · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-UP3406B
7C9440 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2KENWORTH · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-UP3406B
7C9441 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2KENWORTH · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-UP3406B
7C9442 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-35773406B
7C9443 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-34713406B
7C9444 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-32993406B
7C9445 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-27693406B
7C9508 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-35863406B
7C9509 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-35883406B
7C9510 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-35973406B
7C9693 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2PETERBILT · S/N 7FB78785-846283406B
9Y0331 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2CARB CERTIFIED-PETERBILT · S/N 7FB86053-99999 & 4MG1-20573406B
9Y0332 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2CARB CERTIFIED-PETERBILT · S/N 7FB86053-99999 & 4MG1-22353406B
7C6673 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-34523406B
7C6674 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-28513406B
7C6675 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75846-99999 & 4MG1-UP3406B
7C6677 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-26973406B
7C6678 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-26973406B
7C6679 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-25943406B
7C6680 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-30643406B
7C6681 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-34813406B
7C6682 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-29273406B
7C6683 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-29273406B
7C6684 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75866-99999 & 4MG1-29613406B
7C6685 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB75865-99999 & 4MG1-34963406B
9Y0188 ENGINE AR-ATAAC-FORD-PART 2 OF 2S/N 7FB83233-99999 & 4MG1-30973406B
7C7927 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB74308-99999, 4MG1-25043406B
7C8229 ENGINE AR-ATAAC-PART 2 OF 2S/N 7FB74203-943283406B
7C9429 ENGINE AR-ATAAC-FREIGHTLINER-PART 2 OF 2S/N 7FB80693-99999, 4MG1-35713406B
9Y0988 ENGINE AR-ATAAC-FREIGHTLINER-PART 2 OF 2S/N 7FB86053-99999, 4MG1-27843406B
9Y1290 ENGINE AR-ATAAC-FREIGHTLINER-PART 2 OF 2S/N 7FB88994-949273406B
9Y1374 ENGINE AR-ATAAC-FREIGHTLINER-PART 2 OF 2S/N 7FB87324-918903406B
9Y1636 ENGINE AR-ATAAC-FREIGHTLINER-PART 2 OF 2S/N 7FB88645-99999, 4MG1-5343406B
9Y1637 ENGINE AR-ATAAC-FREIGHTLINER-PART 2 OF 2S/N 7FB88278-99999, 4MG1-19883406B
7C9433 ENGINE AR-ATAAC-GMC-PART 2 OF 2S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-UP3406B
7C9434 ENGINE AR-ATAAC-GMC-PART 2 OF 2S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-UP3406B
7C9513 ENGINE AR-ATAAC-VOLVO WHITE-PART 2 OF 2S/N 7FB81037-99999 & 4MG1-27453406B
7C9514 ENGINE AR-ATAAC-VOLVO WHITE-PART 2 OF 2S/N 7FB81037-99999 & 4MG1-17273406B
7C9515 ENGINE AR-ATAAC-VOLVO WHITE-PART 2 OF 2S/N 7FB81037-971723406B
7C9516 ENGINE AR-ATAAC-VOLVO WHITE-PART 2 OF 2S/N 7FB81037-99999 & 4MG1-33643406B
7C9517 ENGINE AR-ATAAC-WESTARN STAR-PART 2 OF 2S/N 7FB83233-99999 & 4MG1-20413406B
7C9518 ENGINE AR-ATAAC-WESTERN STAR-PART 2 OF 2S/N 7FB80693-99999 & 4MG1-20443406B
7C9519 ENGINE AR-ATAAC-WESTERN STAR-PART 2 OF 2S/N 7FB83233-911053406B
7C9520 ENGINE AR-ATAAC-WESTERN STAR-PART 2 OF 2S/N 7FB80693-995353406B
7C9521 ENGINE AR-ATAAC-WESTERN STAR-PART 2 OF 2S/N 7FB83233-947973406B
7C-9434 ENGINE ARS/N 4MG3600-8356 · 317 BRAKE KW (425 BHP) AT 2100 RPM. GMC.3406B