Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

2254642

RING

← Back
16Models
50Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight0.20 lb (0.09 kg)
▼Found in Assemblies (50)
AssemblyModelRef#QtyNote
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N P5D1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D10
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N P5D1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D20
469-1529 CYLINDER GP-STICKS/N PA91-UP · 190-MM (7.51) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKEMH329520
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N A3L1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C9
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N A3L1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N XAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F XE VG20
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N SD21-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F XE VG20
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N HLB1-UP; TEW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349F20
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N WNA1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F20
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N GAX1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D220
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N MDR1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F20
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N RBF1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N CCC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345B II10
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N CCC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345B II20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C9
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C8
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345C9
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C8
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
419-0071 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345C9
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C8
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
419-0071 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N TAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C9
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N TAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C8
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N TAJ1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
263-2504 CYLINDER GP-STICKS/N WAW1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE385C L MH9
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N GCL1-UP; ELS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C10
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N GCL1-UP; ELS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N SPC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L10
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N SPC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N FPC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L10
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N FPC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N GPH1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L10
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N GPH1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N LYS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L10
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N LYS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L20
263-2504 CYLINDER GP-STICKS/N GWC1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE365C L MH9
315-3306 CYLINDER GP-STICKS/N JBC1-UP; HCW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69-IN) STROKE312D13
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D9
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D20
419-0071 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N JKN1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D L9
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N JKN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N JKN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L20