Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

3597190

STOP

← Back
16Models
50Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight4.13 lb (1.87 kg)
▼Found in Assemblies (50)
AssemblyModelRef#QtyNote
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N WYA1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F13
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N JPC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3524
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N SZH1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3524
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N P5D1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N P5D1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D13
469-1529 CYLINDER GP-STICKS/N PA91-UP · 190-MM (7.51) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKEMH329513
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N A3L1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N XAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F XE VG13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N XAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F XE VG13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N SD21-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F XE VG13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N SD21-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F XE VG13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N HLB1-UP; TEW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349F13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N HLB1-UP; TEW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349F13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N WNA1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N WNA1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N GAX1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D213
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N GAX1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D213
380-7401 CYLINDER GP-BOOMS/N EBF1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE374F10
570-1992 CYLINDER GP-BOOMS/N EBF1-UP · 190- MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE374F13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N MDR1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N MDR1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N RBF1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N RBF1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N WEC1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D213
570-1992 CYLINDER GP-BOOMS/N XWL1-UP · 190- MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE374F13
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N LKG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3494
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N MGR1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3524
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N RBY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3494
549-4681 CYLINDER GP-STICK -COLD WEATHERS/N RBY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3494
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N DYS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3494
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N ERW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3524
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N DYZ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3524
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N RYG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3494
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N KZY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3524
520-7454 CYLINDER GP-BOOMS/N HDL1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE35216
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N HDL1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3524
520-7454 CYLINDER GP-BOOMS/N REK1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352 UHD16
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N REK1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352 UHD4
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N CCC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345B II13
204-2823 CYLINDER GP-BOOMS/N DER109-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE365B II8
204-2823 CYLINDER GP-BOOMS/N JMB1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE365B II8
204-2823 CYLINDER GP-BOOMS/N SDL1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE365B8
204-2823 CYLINDER GP-BOOMS/N ELC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE365C8
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13
419-0071 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13
537-5514 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345C4
370-6692 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C13