Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

5133690

CYLINDER AS-STICK

← Back
17Models
50Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight676.37 lb (306.80 kg)
▼Found in Assemblies (50)
AssemblyModelRef#QtyNote
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N WYA1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F1
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N JPC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3521
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N SZH1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3521
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N P5D1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N XAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F XE VG1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N SD21-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F XE VG1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N HLB1-UP; TEW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349F1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N WNA1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N GAX1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D21
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N MDR1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N RBF1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352F1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N WEC1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D21
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N LKG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3491
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N MGR1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3521
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N RBY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3491
549-4681 CYLINDER GP-STICK -COLD WEATHERS/N RBY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3491
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N DYS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3491
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N ERW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3521
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N DYZ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3521
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N RYG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3491
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N KZY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3521
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N HDL1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE3521
522-3892 CYLINDER GP-STICKS/N REK1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE352 UHD1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C1
537-5514 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345C1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C1
537-5514 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345C1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N TAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D1
537-5514 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N JKN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
537-5514 CYLINDER GP-STICKS/N JKN1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N RAE1-UP; PBT1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
537-5514 CYLINDER GP-STICKS/N RAE1-UP; PBT1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N EEH1-UP; RAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N YEE1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N S5M1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N RGG1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N RGD1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N MLK1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N BYC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
537-5514 CYLINDER GP-STICKS/N BYC1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N KFH1-UP; LKY1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N NLM1-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L VG1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N MZW1-UP; KFX175-UP · 90-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349E L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N TFG1-UP; MPZ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349E L1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N DGE1-UP; KCN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349E L VG1
513-3691 CYLINDER GP-STICKS/N NNF1-UP; MEN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D1
537-5514 CYLINDER GP-STICKS/N NNF1-UP; MEN1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE349D1