Families
▶ARTICULATED DUMP TRUCK
▶ASPHALT PAVER
▶BACKHOE LOADER
▶CHALLENGER
▶COLD PLANER
▶COMBINE
▶CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS
▶DRILL
▶EARTHMOVING COMPACTOR
▶ENGINE - GENERATOR SET
▶ENGINE - INDUSTRIAL
▶ENGINE - MACHINE
▶ENGINE - TRUCK
▶ENGINEER SUPPORT TRACTOR
▶EXCAVATOR
▶EXPANDED MINING PRODUCTS
▶FOREST PRODUCTS
▶GENERATOR
▶INTEGRATED TOOLCARRIER
▶LOAD, HAUL, DUMP
▶MARINE PRODUCTS
▶MATERIAL HANDLER
▶MINI HYDRAULIC EXCAVATOR
▶MOTOR GRADER
▶OEM SOLUTIONS
▶OFF-HIGHWAY TRUCK
▶ON HIGHWAY TRUCK
▶PAVING COMPACTOR
▶PETROLEUM PRODUCTS
▶PIPELAYER
▶POWER SYSTEMS
▶RENEWABLE ENERGY
▶RETROFIT AFTERTREATMENT
▶ROAD RECLAIMER
▶SKID STEER LOADER
▶TECHNOLOGY
▶TELEHANDLER
▶TILLAGE
▶TRACK-TYPE LOADER
▶TRACK-TYPE SKIDDER
▶TRACK-TYPE TRACTOR
▶UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
▶UTILITY VEHICLE
▶WHEEL DOZER
▶WHEEL TRACTOR-SCRAPER
▶WHEEL-TYPE LOADER
▶WHEEL-TYPE SKIDDER
▶WHEELED EXCAVATOR
▶WORK TOOL

2042844

PISTON

← Back
15Models
50Assemblies
30Co-occurring
Part Information ▼
BrandCaterpillarWeight27.49 lb (12.47 kg)
Supersessions (1)
▼Found in Assemblies (50)
AssemblyModelRef#QtyNote
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N P5D1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N A3L1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N CCC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345B II6
204-2823 CYLINDER GP-BOOMS/N DER1-108 · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1792-MM (70.6-IN) STROKE365B II4
204-2823 CYLINDER GP-BOOMS/N CFJ1-UP · 190MM (7.48IN) BORE X 1792MM (70.55IN) STROKE365B14
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C17
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N ESD1-UP; TDG1-UP; PJW1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345C17
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C17
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N DHP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345C17
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C17
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N TBA1-UP; WDE1-UP; BWY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N TAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C17
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N TAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C17
263-2504 CYLINDER GP-STICKS/N WAW1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE385C L MH17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N GCL1-UP; ELS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N SPC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N FPC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N GPH1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N LYS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L6
263-2504 CYLINDER GP-STICKS/N GWC1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE365C L MH17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D17
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N NEG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N JKN1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D L17
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N JKN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N RAE1-UP; PBT1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D L17
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N RAE1-UP; PBT1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N EEH1-UP; RAJ1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N YEE1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N S5M1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L17
242-6839 CYLINDER GP-STICKS/N S5M1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1778-MM (70-IN) STROKE345C L17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N RGG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N RGD1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L6
360-9882 CYLINDER GP-BUCKETS/N PJA1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1433-MM (56.4-IN) STROKE374D L3
360-9882 CYLINDER GP-BUCKETS/N PAX1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1433-MM (56.4-IN) STROKE374D L3
360-9882 CYLINDER GP-BUCKETS/N PAP1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1433-MM (56.4-IN) STROKE374D L3
360-9882 CYLINDER GP-BUCKETS/N PAS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1433-MM (56.4-IN) STROKE374D L3
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N SCN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345C L6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N MLK1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N BYC1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE345D L17
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N BYC1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N KFH1-UP; LKY1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N NLM1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE345D L VG6
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N NNF1-UP; MEN1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE349D17
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N NNF1-UP; MEN1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N PZG1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE349D L17
274-2453 CYLINDER GP-STICKS/N PZG1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D L20
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N JGB1-UP; KHS1-UP · 190-MM (7.5-IN) BORE X 1758-MM (69.2-IN) STROKE349D L17
225-4526 CYLINDER GP-STICKS/N WTD1-UP · 190-MM (7.48-IN) BORE X 1758-MM (69.21-IN) STROKE349D L17